
.png)
.png)
| 型 號(hào) | DPP-80 |
| 沖裁次數(shù) | 10-35次/min |
| 生產(chǎn)能力 | 2400版/h |
| 最大成型面積及深度 | 70×110×26 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程范圍 | 20-80 mm( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
| 標(biāo)準(zhǔn)版塊 | 80×57 mm ( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
| 空氣壓力 | 0.6-0.8 Mpa |
| 電源總功率 | 380V/220V 50Hz 3.0Kw |
| 主電極功率 | 0.75 Kw |
| PVC硬片 | 0.15-0.5×80 mm |
| PTP鋁箔 | 0.02-0.035×80 mm |
| 透析紙 | 50-100g×80 mm |
| 模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
| 噪聲指標(biāo) | <75dBA |
| 外型尺寸 | 1500×600×1200 mm |
| 重 量 | 450 Kg |
按類型分anleixingfen
.jpg)