

| 最大膜寬Maximum film width | ≤450mm | ≤590mm | |
|
包裝尺寸 Packing size |
L:袋長 | L:120MM-450MM | L:180MM-530MM |
| W:物寬 | W:10MM-150MM | W:30MM-200MM | |
| H:物高 | H:30MM-70MM | H:50MM-130MM | |
| 包裝速度Packaging speed | 30-150(包/分) | 30-150(包/分) | |
| 薄膜種類Film type | PVC,POF,PE等收縮膜 | ||
| 額定功率Rated power | 3.6kw+16.5kw | ||
| 電源Power Supply | 主機(jī)220v,50HZ;收縮爐380v,50HZ | ||
| 外形尺寸Outline dimension | 7500*965*1750mm | 7500*1105*1750mm | |
| 收縮爐Shrinking furnace | 2400*600*1700mm | 2400*600*1700mm | |
| 整機(jī)重量Weight | 主機(jī)1000kg | 收縮爐600公斤 | |
按類型分anleixingfen
.jpg)